お客さま本位の業務運営方針
当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。
方針 | 取り組み | KPI | 2023年度実績 | |
1 | 当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。 | 余裕のある更改手続き 安心更新案内発送日の把握 フォローコールの実施 | 早期更改率 90% | 90.8% |
2 | 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。 | ペーパーレス手続きの推進(タブレット・PCの活用) 対応記録の備え付け THEすまいのハザードマップ活用 | ペーパーレス手続き率 98% | ペーパーレス手続き率94.8% |
3 | 当社業務がお客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。 | アンケート回答を必ず依頼し、課題に対しては改善に向けたPDCAを実施 | アンケート回収率 25% 総合満足度 9pt | アンケート回収率14.6% 総合満足度 9.3pt |
4 | 当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。 | 満期案内時も情報提供 | 満期メッセージ・ チラシ同封活用状況 | 車両保険付帯率55.1% ドラレコ付帯率12.5% 故障運搬時車両損害特約付帯率14.7% |
5 | 当社は、お客さまの万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間をわかりやすく案内します。 | 事故時の連絡先案内 ・ドライバーズカード ・「もしも事故が起こったら・・」 ・会社案内 DRS優良修理工場の斡旋 | 代理店事故受付窓口割合 | DRS入庫率5.5% |
KPI (Key Performance Indicator) 重要業績評価指標