当社は「お客様と社員の安心、安全、健康と幸福を追求し、永続的に社会の発展に貢献できる企業であり続けます」という経営理念のもと、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採用し、以下の「お客さま本位の業務運営方針」を策定しております。全役職員一丸となり取り組んでまいります。
方針 | KPI | |
1 | 【原則2】お客さまの最善の利益の追求 | ・アンケート回答件数・全体会議の毎月の実施率・受講率 |
当社は、「お客さまに安心と幸福」を提供するため、常にお客さまのご意向に沿った最適かつ最高の保険をご提案させていただきます | ||
<取り組み> ①自動車保険の更新手続き時に、お客さまの声を数多く収集するために、ご契約手続き後その場でPC,タブレットにてお客さまアンケートの回答をご依頼します。また、苦情、お褒めの言葉、ヒヤリハットなどお客様の声を積極的に収集します。収集したお客さまの声は、月1回開催の品質向上会議で共有し、更なるサービス向上のために原因分析、改善策を協議・実行します。改善策は社内規則に反映して社員全員で取り組みます。 ②当社の「お客さま本位の業務運営方針」で策定した方針・取組内容の確実な実行のため、毎月の全体会議で取組状況とKPIの進捗況を確認し(C)、進捗が思わしくないものは、原因を分析し、改善策を協議し、次の活動に繋げます(A)。 | ||
2 | 【原則5】重要な情報のわかりやすい提供 【原則4】手数料等の明確化 | ・PC等ナビゲーションシステムでの契約募集率(代理店システム計上割合) ・満期日7日前証券作成率 |
当社は、お客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧でわかりやすい説明を心がけます。お客さまがご納得・ご理解いただけるまで何度でもしっかりとご説明いたします | ||
①保険をご提案する際には、「重要事項説明書」や「意向把握確認シート」を活用するとともに、自動車保険、火災保険の更新手続きにおいてPC・タブレット等ナビゲーションシステムを活用し、お客さまのご意向に沿った丁寧でわかりやすい説明を心がけます。 ②高齢のお客様に対しては、ご家族同席のお願いや複数回の確認・訪問等に取り組み、対応した内容を記録に残すことで今後のお客さま対応に活用します。 ③お客さまへのご案内を満期2か月までにお届けし、原則保険始期20日前までにご提案することで、保険始期までにお客さまの手元に保険証券をお届けします。 ④投資性商品である変額保険等については、市場リスクやお客さまにご負担いただく費用等に関する情報をお客さまへ提供します。お客さまへの提供状況については、内部監査人により、契約者へのモニタリングを行うことでお客さま対応を徹底します。 | ||
3 | 【原則6】お客さまにふさわしいサービスの提供 | ・事故対応窓口割合 |
当社は、お客さまの万一の際にお役立ちできるよう熱意をもって日々研鑚に努め、ご満足いただける最高のサービスをお届けします | ||
<取り組み> | ||
4 | 【原則2】お客さまの最善の利益の追求【原則3】利益相反の適切な管理【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 | ・研修計画毎月の実施率 ・受講率 ・損保トータルプランナー生保トータルライフコンサルタント資格取得者数 |
当社は、役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス意識を醸成し、商品・サービス・周辺知識など幅広い観点から知識を習得する教育研修計画や人事評価制度の構築など会社としての仕組みづくりに取り組みます。 | ||
<取り組み> ①お客様に不利益が生じないように、コンプライアンス研修を毎月実施確認します。研修の実施記録を残し、欠席者に対しては補講するなど、社員全員の受講を徹底することで社内への浸透を図ります。 ②役職員全員が、お客さまにとって優位性のある商品を販売するため、業界最高位の資格取得や周辺知識習得を盛り込んだ人材育成計画ならびに教育研修計画に策定・実効するとともに、業界最高位の資格(損保トータルプランナーや生保トータルライフコンサルタント)の資格取得の推奨と支援する制度を構築します。 ③人事制度に、お客さま対応品質を評価する項目を設定し、当社お客さま本位の業務運営方針の浸透に取り組みます。 |
KPI (Key Performance Indicator) 重要業績評価指標